
Batería Fulbat FTZ8V GEL (YTZ8V)
Instalación a domicilio incluida
Batería FULBAT FTZ7S GEL
Precio con IVA, Instalación y desplazamiento incluido.
Batería equivalente a los códigos YTZ7S, FTZ7S, GTZ7S, MTZ7S
- Disponible: Sí
- Voltios: 12V
- Medidas: 113 x 70 x 105 mm (Largo x Ancho x Alto).
- Amperios Hora: 6Ah
- Potencia de Arranque: 130A (EN)
- Positivo: Derecha
Incluye instalación a domicilio
Descripción
Batería Fulbat FTZ8V 12V 7Ah AGM para scooter
La Fulbat FTZ8V es una batería compacta de alto rendimiento, ideal para scooters modernos y motos ligeras. Tecnología AGM sin mantenimiento y servicio de instalación urgente a domicilio en menos de 2 horas.
Características principales
- Voltaje: 12V
- Capacidad: 7Ah
- Corriente de arranque: 120A
- Medidas (mm): 113 x 70 x 105
- Tecnología: AGM (Absorbent Glass Mat)
- Libre de mantenimiento
Ventajas
- Perfecta para scooters urbanos
- Buen rendimiento de arranque en frío
- Fácil instalación gracias a su tamaño compacto
Compatibilidad
Equivalente a YTZ8V. Recomendada para scooters y motos de pequeña cilindrada de marcas como Honda, Yamaha, Kymco, entre otras. Compatible con modelos que requieren batería tipo YTZ8V con bornes en disposición estándar.
¿Necesitas instalación a domicilio?
En Baterías a Domicilio instalamos la Fulbat FTZ8V en tu ubicación en menos de 2 horas. Nuestro técnico llevará la batería adecuada, la instalará y comprobará que tu vehículo arranca correctamente. Servicio profesional y sin complicaciones. Instalación urgente incluida en el precio
Haz tu pedido ahora y recupera tu scooter con la batería Fulbat FTZ8V y nuestro servicio exprés a domicilio.
Puedes consultar la infromación sobre la batería Fulbat FTZ8V en la página oficial de Fulbat
Motos compatibles con la batería Fulbat FTZ8V
| MARCA | CC | MODELO | Años fabricación |
|---|---|---|---|
| HONDA | 125 | CB 125 R | 2023 – |
| HONDA | 125 | FORZA NSS 125AD | 2015 – 2023 |
| HONDA | 125 | PCX PCX 125A | 2018 – 2020 |
| HONDA | 150 | WW150 PCX 150A | 2018 – 2020 |
| HONDA | 150 | WW150EX PCX 150 | 2015 – 2020 |
| HONDA | 250 | CRF 250LA | 2017 – 2020 |
| HONDA | 250 | RALLY CRF 250RL | 2017 |
| HONDA | 250 | RALLY CRF 250RLA | 2017 – 2020 |
| HONDA | 300 | CBF 300 NA CB 300R | 2018 – 2020 |
| HONDA | 300 | CMX 300A | 2019 – 2020 |
| HONDA | 300 | CRF 300 L | 2021 – 2024 |
| HONDA | 500 | CB 500XA | 2019 – 2021 |
| HONDA | 500 | CBR 500RA | 2019 – 2023 |
| HONDA | 500 | CL 500 | 2023 – |
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL CMX500A2L, AL, AL_J | 2021 – 2023 |
| HONDA | 500 | CMX 500 REBEL CMX500A2M, AM, M | 2021 – 2023 |
| HONDA | 500 | CMX 500A | 2017 – 2020 |
| YAMAHA | 125 | X-MAX YP 125RA | 2017 – 2020 |
| YAMAHA | 300 | MT-03 320A MTN 320 | 2016 – 2023 |
| YAMAHA | 300 | TRICITY 300 MWD300 | 2021 – 2023 |
| YAMAHA | 300 | X-MAX CZD 300A | 2017 – 2023 |
| YAMAHA | 300 | YZF-R3 320 | 2015 – 2023 |
| YAMAHA | 400 | X-MAX YP 400RA | 2018 – 2020 |
Características técnicas
| Tipo bateria | Moto |
| MarcaFab | Fulbat |
| Voltaje | 12V |
| Ah (Amperios hora) | 7Ah |
| CCA (Arranque En Frio) | 120A |
| Tipo de caja | YTZ8V (11,3X 7,0 X 13,0) |
| Gama | GEL Activada de Fábrica |
| Tecnología | GEL |
Productos relacionados
Instalación a domicilio
Instalación a domicilio
Instalación a domicilio
Instalación a domicilio